Kontakte
Wir stehen für Fragen ihrerseits gerne zur Verfügung.
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wbz. 101 | Bruno Velder | 02833/2454 | ||
| 2 | Wbz. 102 | Sabine Velder | 02833/2454 | ||
| 3 | Wbz. 103 | Heinz Drießen | 02833/30 94 | ||
| 4 | Wbz. 104 | Michael Molderings | 02833/942356 | ||
| 5 | Wbz. 105 | Corinna Velder | 02833/2454 | ||
| 6 | Wbz. 106 | Richard Füchtner | 02833/22 21 | ||
| 7 | Wbz. 107 | Alfons Ibes | 02836/82 66 | ||
| 8 | Wbz. 108 | Jens Hielscher | 02833/72 20 | ||
| 9 | Wbz. 109 | Jozica Repic | 02833/601 437 | ||
| 10 | Wbz. 110 | Robert Lomberg | 02833/46 81 | ||
| 11 | Wbz. 111 | Jürgen Kolatus | 02833/74 19 | ||
| 12 | Wbz. 112 | Jürgen Jeschonneck | 02833/25 79 | ||
| 13 | Wbz. 112 /2 | Silvia Hielscher | 02833/72 20 |
Kontakte




